Organizaciona šema
Sektori
| Kancelarija direktora | Zadaci: Donošenje i sprovođenje odluka. Kreiranje unutrašnje i spoljašnje politike preduzeća. Nadzor nad svim ostalim sektorima i procesima u preduzeću. | +387 51 348 885 |
|---|---|---|
| Sektor nabavke i skladišta | Zadaci: Nabavka repromaterijala, skladištenje repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda. Kontakt sa dobavljačima repromaterijala. | +387 51 348 893 |
| Sektor prodaje | Zadaci: Prodaja repromaterijala, veleprodaja i maloprodaja gotovih proizvoda. Kontakt sa kupcima gotovih proizvoda. Organizovanje transporta i dostave kupljenog. | +387 51 348 882 |
| Sektor projektovanja i razvoja | Zadaci: Projektovanje novih proizvoda, projektovanje tehnoloških procesa u proizvodnji. Podrška svim sektorima u preduzeću. Projektovanje proizvoda, menadžment projektima, kontrola procesa u proizvodnji. | +387 51 348 890 |
| Sektor proizvodnje | Zadaci: Proizvodnja gotovih proizvoda i poluproizvoda. Montaža gotovih proizvoda na terenu. Mjerenje na terenu. Održavanje postrojenja, vozila, mašina i sredstava za proizvodnju. | +387 51 348 891 |
| Sektor marketinga | Zadaci: Reklamiranje preduzeća i proizvoda putem sredstava javnog informisanja. Analiza i obrada tržišta. Saradnja sa reklamnim kućama. Prezentacija proizvoda i kontakt sa kupcima istih. | +387 51 348 884 |
| Sektor pomoćnih porcesa u preduzeću | Zadaci: Opšti i kadrovski poslovi. Vođenje finansija i knjigovodstva. Računovodstvo. | +387 51 348 883 |
| Tim za kvalitet | Zadaci: Kreiranje i razvoj politike kvaliteta u preduzeću. Provođenje standarda ISO 9001:2000. Sprovođenje internih kontrola kvaliteta i analiza rezultata. Menadžment kvalitetom. | +387 51 348 882 |
Procesna šema