Organizaciona šema
Sektori
| Kancelarija direktora | Zadaci: Donošenje i sprovođenje odluka. Kreiranje unutrašnje i spoljašnje politike preduzeća. | +387 51 456 567 |
|---|---|---|
| Sektor nabavke i skladišta | Zadaci: Nabavka repromaterijala, skladištenje repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda. Kontakt sa dobavljačima. | +387 51 456 564 |
| Sektor prodaje | Zadaci: Prodaja repromaterijala, veleprodaja i maloprodaja gotovih proizvoda. Kontakt sa kupcima gotovih proizvoda. | +387 51 456 552 |
| Sektor projektovanja i razvoja | Zadaci: Projektovanje novih proizvoda, projektovanje tehnoloških procesa u proizvodnji, menadžment projektima, kontrola procesa u proizvodnji. | +387 51 456 560 |
| Sektor proizvodnje | Zadaci: Proizvodnja gotovih proizvoda i poluproizvoda. Montaža gotovih proizvoda na terenu. Mjerenje na terenu. Održavanje postrojenja i vozila. | +387 51 456 561 |
| Sektor marketinga | Zadaci: Reklamiranje preduzeća i proizvoda putem sredstava javnog informisanja. Analiza i obrada tržišta. Prezentacija proizvoda i kontakt sa kupcima istih. | +387 51 456 554 |
| Sektor pomoćnih porcesa u preduzeću | Zadaci: Opšti i kadrovski poslovi. Finansije, knjigovodstva i računovodstvo. | +387 51 456 556 |
| Tim za kvalitet | Zadaci: Kreiranje i razvoj politike kvaliteta u preduzeću. Provođenje standarda ISO 9001:2008. Menadžment kvalitetom. | +387 51 456 552 |
Procesna šema